Zum Inhalt springen


All Levels

Aus Firestone Idle RPG Wiki

This table shows all levels and the firestones requirement to level up. Note: Cells with a red background means you will experience a jump in XP before the end of these levels pushing you to the next level. Because of the formula used in the game, every time the exponent of firestones go up by 1, you get a temporarily jump of 300 XP.

Level XP to next level Firestones needed to next level
1 1000 3.34
2 1025 6.75
3 1050 10
4 1075 38.4
5 1100 75
6 1125 125
7 1175 517
8 1225 925
9 1275 3.51e3
10 1325 7.92e3
11 1340 2.39e4
12 1355 6.91e4
13 1370 1.47e5
14 1385 6.09e5
15 1400 1.00e6
16 1415 5.47e6
17 1430 1.00e7
18 1445 5.05e7
19 1460 9.92e7
20 1475 4.84e8
21 1490 9.81e8
22 1520 4.87e9
23 1550 1.00e10
24 1580 5.3e10
25 1610 1.00e11
26 1640 6.14e11
27 1670 1.7e12
28 1700 7.37e12
29 1730 3.14e13
30 1760 9.01e13
31 1790 4.97e14
32 1820 1.04e15
33 1850 7.21e15
34 1880 3.47e16
35 1910 9.84e16
36 1940 6.3e17
37 1970 2.87e18
38 2000 9.54e18
39 2030 6.3e19
40 2060 3.17e20
41 2090 1.00e21
42 2110 7.17e21
43 2130 4.27e22
44 2150 1.44e23
45 2170 8.67e23
46 2190 5.97e24
47 2210 3.34e25
48 2230 1.00e26
49 2250 8.27e26
50 2270 5.84e27
51 2290 3.47e28
52 2300 1.14e29
53 2310 8.84e29
54 2320 6.57e30
55 2330 4.34e31
56 2340 2.14e32
57 2350 9.97e32
58 2360 7.84e33
59 2370 5.74e34
60 2380 3.67e35
61 2390 1.64e36
62 2400 9.64e36
63 2410 7.67e37
64 2420 5.74e38
65 2430 3.84e39
66 2440 1.97e40
67 2450 1.00e41
68 2460 8.34e41
69 2470 6.57e42
70 2480 4.84e43
71 2490 3.14e44
72 2500 1.47e45
73 2510 9.84e45
74 2520 8.24e46
75 2530 6.67e47
76 2540 5.14e48
77 2550 3.64e49
78 2560 2.17e50
79 2570 1.00e51
80 2580 9.34e51
81 2590 7.97e52
82 2600 6.64e53
83 2610 5.34e54
84 2620 4.07e55
85 2630 2.84e56
86 2640 1.64e57
87 2650 1.00e58
88 2660 9.34e58
89 2670 8.24e59
90 2680 7.17e60
91 2690 6.14e61
92 2700 5.14e62
93 2710 4.17e63
94 2720 3.24e64
95 2730 2.34e65
96 2740 1.47e66
97 2750 1.00e67
98 2760 9.84e67
99 2770 9.07e68
100 2775 8.32e69
101 2780 7.59e70
102 2785 6.87e71
103 2790 6.17e72
104 2795 5.49e73
105 2800 4.82e74
106 2805 4.17e75
107 2810 3.54e76
108 2815 2.92e77
109 2820 2.32e78
110 2825 1.74e79
111 2830 1.17e80
112 2835 1.00e81
113 2840 1.00e82
114 2845 9.57e82
115 2850 9.07e83
116 2855 8.59e84
117 2860 8.12e85
118 2865 7.67e86
119 2870 7.24e87
120 2875 6.82e88
121 2880 6.42e89
122 2885 6.04e90
123 2890 5.67e91
124 2895 5.32e92
125 2900 4.99e93
126 2905 4.67e94
127 2910 4.37e95
128 2915 4.09e96
129 2920 3.82e97
130 2925 3.57e98
131 2930 3.34e99
132 2935 3.12e100
133 2940 2.92e101
134 2945 2.74e102
135 2950 2.57e103
136 2955 2.42e104
137 2960 2.29e105
138 2965 2.17e106
139 2970 2.07e107
140 2975 1.99e108
141 2980 1.92e109
142 2985 1.87e110
143 2990 1.84e111
144 2995 1.82e112
145 3000 1.82e113
146 3005 1.84e114
147 3010 1.87e115
148 3015 1.92e116
149 3020 1.99e117
150 3035 2.1e118
151 3050 2.27e119
152 3065 2.49e120
153 3080 2.76e121
154 3095 3.07e122
155 3110 3.44e123
156 3125 3.86e124
157 3140 4.32e125
158 3155 4.84e126
159 3170 5.41e127
160 3185 6.02e128
161 3200 6.69e129
162 3215 7.41e130
163 3230 8.17e131
164 3245 8.99e132
165 3260 9.86e133
166 3275 1.00e135
167 3290 1.74e136
168 3305 2.76e137
169 3320 3.82e138
170 3335 4.94e139
171 3350 6.11e140
172 3365 7.32e141
173 3380 8.59e142
174 3395 9.91e143
175 3425 1.32e145
176 3455 2.84e146
177 3485 4.45e147
178 3515 6.17e148
179 3545 7.99e149
180 3575 9.91e150
181 3605 1.92e152
182 3635 4.04e153
183 3665 6.25e154
184 3695 8.57e155
185 3725 1.00e157
186 3755 3.5e158
187 3785 6.12e159
188 3815 8.84e160
189 3845 1.65e162
190 3875 4.57e163
191 3905 7.59e164
192 3935 1.00e166
193 3965 3.92e167
194 3995 7.24e168
195 4025 1.00e170
196 4055 4.17e171
197 4085 7.79e172
198 4115 1.51e174
199 4145 5.32e175
200 4185 9.27e176
201 4225 3.36e178
202 4265 7.57e179
203 4305 1.92e181
204 4345 6.4e182
205 4385 1.02e184
206 4425 5.77e185
207 4465 1.00e187
208 4505 5.67e188
209 4545 1.00e190
210 4585 6.11e191
211 4625 1.52e193
212 4665 7.07e194
213 4705 2.76e196
214 4745 8.57e197
215 4785 4.52e199
216 4825 1.00e201
217 4865 6.82e202
218 4905 3.17e204
219 4945 9.66e205
220 4985 6.27e207
221 5025 3.02e209
222 5065 9.91e210
223 5105 6.92e212
224 5145 4.07e214
225 5185 1.35e216
226 5225 8.77e217
227 5265 6.32e219
228 5305 4.01e221
229 5345 1.82e223
230 5385 9.77e224
231 5425 7.85e226
232 5465 6.07e228
233 5505 4.42e230
234 5545 2.9e232
235 5585 1.52e234
236 5625 1.00e236
237 5665 9.15e237
238 5705 8.17e239
239 5745 7.32e241
240 5785 6.6e243
241 5825 6.02e245
242 5865 5.57e247
243 5905 5.26e249
244 5945 5.07e251
245 5985 5.02e253
246 6025 5.1e255
247 6065 5.32e257
248 6105 5.67e259
249 6145 6.16e261
250 6195 6.81e263
251 6245 7.62e265
252 6295 8.61e267
253 6345 9.76e269
254 6395 1.07e272
255 6445 2.55e274
256 6495 4.21e276
257 6545 6.02e278
258 6595 8.01e280
259 6645 1.00e283
260 6695 2.47e285
261 6745 4.96e287
262 6795 7.6e289
263 6845 1.00e292
264 6895 3.4e294
265 6945 6.55e296
266 6995 9.87e298
267 7045 3.35e301
268 7095 7e303
269 7145 1.00e306
270 7195 4.81e308
271 7245 8.95e310
272 7295 3.27e313
273 7345 7.75e315
274 7395 2.41e318
275 7445 7.22e320
276 7495 2.21e323
277 7545 7.36e325
278 7595 2.67e328
279 7645 8.15e330
280 7695 3.8e333
281 7745 9.62e335
282 7795 5.61e338
283 7845 1.76e341
284 7895 8.07e343
285 7945 4.55e346
286 7995 1.21e349
287 8045 8.02e351
288 8095 5e354
289 8145 2.15e357
290 8195 9.47e359
291 8245 6.95e362
292 8295 4.6e365
293 8345 2.42e368
294 8395 1.00e371
295 8445 8.56e373
296 8495 6.87e376
297 8545 5.36e379
298 8595 4e382
299 8645 2.82e385
300 8705 1.84e388
301 8765 1.06e391
302 8825 1.00e394
303 8885 1.00e397
304 8945 9.91e399
305 9005 9.92e402
306 9065 1.00e406
307 9125 1.00e409
308 9185 1.17e412
309 9245 1.99e415
310 9305 3.01e418
311 9365 4.22e421
312 9425 5.64e424
313 9485 7.26e427
314 9545 9.07e430
315 9605 1.09e434
316 9665 3.3e437
317 9725 5.72e440
318 9785 8.34e443
319 9845 1.16e447
320 9905 4.17e450
321 9965 7.39e453
322 10025 1.00e457
323 10085 4.42e460
324 10145 8.24e463
325 10205 2.26e467
326 10265 6.47e470
327 10325 1.00e474
328 10385 5.51e477
329 10445 1.00e481
330 10505 5.34e484
331 10565 1.00e488
332 10625 5.97e491
333 10685 1.59e495
334 10745 7.41e498
335 10805 3.42e502
336 10865 9.64e505
337 10925 6.06e509
338 10985 2.67e513
339 11045 9.49e516
340 11105 6.5e520
341 11165 3.72e524
342 11225 1.14e528
343 11285 8.75e531
344 11345 6.57e535
345 11405 4.59e539
346 11465 2.8e543
347 11525 1.22e547
348 11585 9.84e550
349 11645 8.66e554
350 11715 7.7e558
351 11785 6.99e562
352 11855 6.5e566
353 11925 6.25e570
354 11995 6.24e574
355 12065 6.45e578
356 12135 6.91e582
357 12205 7.59e586
358 12275 8.51e590
359 12345 9.66e594
360 12415 1.04e599
361 12485 2.65e603
362 12555 4.51e607
363 12625 6.59e611
364 12695 8.9e615
365 12765 1.45e620
366 12835 4.24e624
367 12905 7.26e628
368 12975 1.00e633
369 13045 3.99e637
370 13115 7.7e641
371 13185 1.65e646
372 13255 5.84e650
373 13325 1.00e655
374 13395 4.91e659
375 13465 9.79e663
376 13535 4.91e668
377 13605 1.00e673
378 13675 5.84e677
379 13745 1.65e682
380 13815 7.7e686
381 13885 3.99e691
382 13955 1.00e696
383 14025 7.26e700
384 14095 4.24e705
385 14165 1.45e710
386 14235 8.9e714
387 14305 6.59e719
388 14375 4.51e724
389 14445 2.65e729
390 14515 1.04e734
391 14585 9.66e738
392 14655 8.51e743
393 14725 7.59e748
394 14795 6.91e753
395 14865 6.45e758
396 14935 6.24e763
397 15005 6.25e768
398 15075 6.5e773
399 15145 6.99e778

Afterwards, the firestones needed to levelup increases in steps of 10 for character levels 400-499 and in steps of 15 for character levels 500-999.