Firestone Research Tree 1
Research Tree
* additive effect
Unlock Requirements
The unlock requirements for each column are:
- Column 2 requires 1 level in the previous research
 - Column 3 requires 4 levels in the previous researches
 - Column 4 requires 4 levels in the previous researches
 - Column 5 requires 6 levels in the previous research
 - Column 6 requires 4 levels in the previous researches
 - Column 7 requires 5 levels in the previous researches
 - Column 8 requires 8 levels in the previous researches
 
Research Duration
The research duration starts at 15 minutes for level 1 and increases gradually over the next 30 levels up to 3 hours.
| Level | Duration | 
|---|---|
| 1 | 4m | 
| 2 | 5m | 
| 3 | 10m | 
| 4 | 20m | 
| 5 | 35m | 
| 6 | 1h | 
| 7 | 1h 5m | 
| 8 | 1h 10m | 
| 9 | 1h 15m | 
| 10 | 1h 20m | 
| 11 | 1h 25m | 
| 12 | 1h 30m | 
| 13 | 1h 35m | 
| 14 | 1h 40m | 
| 15 | 1h 45m | 
| 16 | 1h 50m | 
| 17 | 1h 55m | 
| 18 | 2h | 
| 19 | 2h 5m | 
| 20 | 2h 10m | 
| 21 | 2h 15m | 
| 22 | 2h 20m | 
| 23 | 2h 25m | 
| 24 | 2h 30m | 
| 25 | 2h 35m | 
| 26 | 2h 40m | 
| 27 | 2h 45m | 
| 28 | 2h 50m | 
| 29 | 2h 55m | 
| 30+ | 3h | 
The total time required to finish all researches with 2 research slots is 16 days 11 hours 50 minutes.