Zum Inhalt springen
Das Halloween-Event (Süßes oder Saures) findet vom 24.10.2025 bis 07.11.2025 statt.

Gold Upgrades

Aus Firestone Idle RPG Wiki

Gold upgrades can be bought while fighting on the battlefield. They reset with every prestige and have to be bought anew. There are two types of gold upgrades:

  • Guardian and hero upgrades, strengthening your guardian or a specific hero in your party.
  • Special upgrades, which buff Guardian Damage, Hero Damage, Hero Health, Hero Armor and Gold Earnings

Guardian and hero upgrades

Guardian and hero gold upgrades boost the damage of your guardian or all attributes (damage, health and armor) of a hero in your party. The cost of these upgrades starts with 100 gold for the first upgrade and increases by 12% per upgrade level:

cost = 100 * 1.12level-2 gold

This cost can be reduced with the Level up Cost research.

The effect of these upgrades increases linearly with the upgrade level with an additional x2 boost every 25 upgrade levels and an additional x1.5 boost every 100 upgrade levels (yielding a total of x3 every 100 levels):

effect = level * 2level / 25⌋ * 1.5level / 100⌋

Since the cost of an upgrade increases by a factor of 1.12 per level, the cost of successive milestones (25 level increments) increases by a factor of 1.1225 ≈ 17.

Special upgrades

0-100 Name Bonus Cost
0 Guardian Damage +200% 100
1 Heroes' Damage +150% 300
2 Gold Earnings +100% 400
3 Heroes' Health +100% 600
4 Heroes' Armor +100% 700
5 Heroes' Health +100% 800
6 Gold Earnings +200% 850
7 Heroes' Armor +100% 900
8 Guardian Damage +100% 950
9 Heroes' Damage +125% 3000
10 Heroes' Armor +120% 7000
11 Heroes' Health +130% 12000
12 Guardian Damage +50% 25000
13 Heroes' Armor +130% 70000
14 Heroes' Damage +170% 90000
15 Guardian Damage +500% 300000
16 Gold Earnings +220% 400000
17 Heroes' Damage +100% 450000
18 Heroes' Armor +100% 500000
19 Heroes' Health +100% 560000
20 Guardian Damage +100% 2.0E+6
21 Heroes' Damage +200% 2.5E+6
22 Heroes' Armor +400% 2.7E+6
23 Heroes' Health +400% 2.9E+6
24 Gold Earnings +150% 3.3E+6
25 Heroes' Health +120% 2.5E+7
26 Gold Earnings +133% 2.6E+7
27 Heroes' Armor +220% 2.7E+7
28 Guardian Damage +210% 2.8E+7
29 Heroes' Damage +80% 3.0E+7
30 Gold Earnings +100% 2.0E+8
31 Guardian Damage +110% 2.5E+8
32 Heroes' Damage +150% 3.0E+8
33 Heroes' Armor +120% 3.5E+8
34 Heroes' Health +140% 4.0E+8
35 Heroes' Damage +180% 2.5E+9
36 Guardian Damage +30% 2.7E+9
37 Gold Earnings +90% 2.9E+9
38 Heroes' Armor +70% 5.1E+9
39 Heroes' Health +120% 5.5E+9
40 Gold Earnings +100% 4.0E+10
41 Heroes' Damage +100% 4.5E+10
42 Guardian Damage +100% 5.0E+10
43 Heroes' Armor +100% 5.5E+10
44 Heroes' Health +100% 6.0E+10
45 Gold Earnings +120% 3.5E+11
46 Heroes' Damage +130% 5.5E+11
47 Guardian Damage +110% 6.0E+11
48 Heroes' Armor +120% 6.5E+11
49 Heroes' Health +140% 7.0E+11
50 Gold Earnings +150% 3.5E+12
51 Heroes' Damage +160% 4.5E+12
52 Guardian Damage +110% 5.0E+12
53 Heroes' Armor +130% 5.5E+12
54 Heroes' Health +160% 6.0E+12
55 Gold Earnings +50% 4.0E+13
56 Heroes' Damage +90% 5.1E+13
57 Guardian Damage +40% 6.9E+13
58 Heroes' Armor +90% 7.5E+13
59 Heroes' Health +100% 8.4E+13
60 Gold Earnings +90% 3E+15
61 Heroes' Damage +110% 3E+15
62 Guardian Damage +130% 5E+15
63 Heroes' Armor +80% 5.55E+15
64 Heroes' Health +150% 7.77E+15
65 Gold Earnings +120% 6E+16
66 Heroes' Damage +170% 6.5E+16
67 Guardian Damage +330% 7E+16
68 Heroes' Armor +180% 7.5E+16
69 Heroes' Health +90% 8E+16
70 Gold Earnings +200% 2.5E+17
71 Heroes' Damage +250% 3.5E+17
72 Guardian Damage +200% 4.5E+17
73 Heroes' Armor +290% 6.5E+17
74 Heroes' Health +300% 9.5E+17
75 Heroes' Damage +100% 8E+18
76 Heroes' Armor +300% 1E+19
77 Guardian Damage +130% 1.8E+19
78 Heroes' Health +50% 2.5E+19
79 Gold Earnings +100% 4E+19
80 Guardian Damage +117% 1E+20
81 Gold Earnings +200% 1.3E+20
82 Heroes' Armor +25% 4E+20
83 Heroes' Damage +150% 6E+20
84 Heroes' Health +233% 8E+20
85 Heroes' Damage +120% 7E+21
86 Gold Earnings +80% 1.5E+22
87 Heroes' Armor +120% 6E+22
88 Heroes' Health +180% 8E+22
89 Guardian Damage +165% 1E+23
90 Heroes' Damage +130% 1.5E+23
91 Guardian Damage +88% 3E+23
92 Heroes' Health +78% 5E+23
93 Heroes' Armor +127% 6.5E+23
94 Gold Earnings +230% 8.88E+23
95 Heroes' Damage +170% 1.2E+25
96 Heroes' Armor +189% 3E+25
97 Guardian Damage +290% 6E+25
98 Gold Earnings +150% 8E+25
99 Heroes' Health +96% 2.7E+26
100 Heroes' Damage +80% 3.5E+26
101-200 Name Bonus Cost
101 Heroes' Armor +73% 5.55E+26
102 Guardian Damage +28% 6E+26
103 Heroes' Health +155% 7E+26
104 Gold Earnings +140% 8E+26
105 Guardian Damage +175% 2.5E+28
106 Gold Earnings +180% 4.5E+28
107 Heroes' Armor +222% 9E+28
108 Heroes' Damage +200% 1.4E+29
109 Heroes' Health +195% 2.1E+29
110 Heroes' Damage +66% 2.5E+29
111 Gold Earnings +110% 3.33E+29
112 Heroes' Armor +55% 4.8E+29
113 Heroes' Health +69% 5.6E+29
114 Guardian Damage +81% 7.7E+29
115 Heroes' Damage +300% 4E+30
116 Guardian Damage +265% 1.5E+31
117 Heroes' Health +270% 3.1E+31
118 Heroes' Armor +160% 5.5E+31
119 Gold Earnings +190% 9.9E+31
120 Heroes' Damage +25% 3E+32
121 Heroes' Armor +92% 4.5E+32
122 Guardian Damage +36% 5.2E+32
123 Gold Earnings +105% 7E+32
124 Heroes' Health +35% 9.1E+32
125 Guardian Damage +175% 2.5E+34
126 Gold Earnings +180% 4.5E+34
127 Heroes' Armor +222% 9E+34
128 Heroes' Damage +200% 1.4E+35
129 Heroes' Health +195% 2.1E+35
130 Heroes' Damage +80% 3.5E+35
131 Heroes' Armor +73% 5.55E+35
132 Guardian Damage +28% 6E+35
133 Heroes' Health +155% 7E+35
134 Gold Earnings +140% 8E+35
135 Heroes' Damage +300% 4E+36
136 Guardian Damage +265% 1.5E+37
137 Heroes' Health +270% 3.1E+37
138 Heroes' Armor +160% 5.5E+37
139 Gold Earnings +190% 9.9E+37
140 Heroes' Damage +66% 2.5E+38
141 Gold Earnings +110% 3.33E+38
142 Heroes' Armor +55% 4.8E+38
143 Heroes' Health +69% 5.6E+38
144 Guardian Damage +81% 7.7E+38
145 Heroes' Damage +25% 1.5E+40
146 Heroes' Armor +92% 3E+40
147 Guardian Damage +36% 7E+40
148 Gold Earnings +105% 9E+40
149 Heroes' Health +35% 2.5E+41
150 Heroes' Damage +80% 3.5E+41
151 Heroes' Armor +73% 5.55E+41
152 Guardian Damage +28% 6E+41
153 Heroes' Health +155% 7E+41
154 Gold Earnings +140% 8E+41
155 Guardian Damage +175% 2.5E+43
156 Gold Earnings +180% 4.5E+43
157 Heroes' Armor +222% 9E+43
158 Heroes' Damage +200% 1.4E+44
159 Heroes' Health +195% 2.1E+44
160 Heroes' Damage +66% 2.5E+44
161 Gold Earnings +110% 3.33E+44
162 Heroes' Armor +55% 4.8E+44
163 Heroes' Health +69% 5.6E+44
164 Guardian Damage +81% 7.7E+44
165 Heroes' Damage +300% 4E+45
166 Guardian Damage +265% 1.5E+46
167 Heroes' Health +270% 3.1E+46
168 Heroes' Armor +160% 5.5E+46
169 Gold Earnings +190% 9.9E+46
170 Heroes' Damage +25% 3E+47
171 Heroes' Armor +92% 4.5E+47
172 Guardian Damage +36% 5.2E+47
173 Gold Earnings +105% 7E+47
174 Heroes' Health +35% 9.1E+47
175 Heroes' Damage +80% 1E+49
176 Heroes' Armor +73% 2.5E+49
177 Guardian Damage +28% 3.8E+49
178 Heroes' Health +155% 7E+49
179 Gold Earnings +140% 8.2E+49
180 Guardian Damage +175% 3E+50
181 Gold Earnings +180% 4.5E+50
182 Heroes' Armor +222% 8E+50
183 Heroes' Damage +200% 8.5E+50
184 Heroes' Health +195% 9.9E+50
185 Heroes' Damage +66% 2.5E+52
186 Gold Earnings +110% 3.3E+52
187 Heroes' Armor +55% 6E+52
188 Heroes' Health +69% 9.9E+52
189 Guardian Damage +81% 1.6E+53
190 Heroes' Damage +300% 2E+53
191 Guardian Damage +265% 4.4E+53
192 Heroes' Health +270% 6.5E+53
193 Heroes' Armor +160% 7.8E+53
194 Gold Earnings +190% 8.88E+53
195 Heroes' Damage +25% 1.9E+55
196 Heroes' Armor +92% 3.1E+55
197 Guardian Damage +36% 4.9E+55
198 Gold Earnings +105% 7E+55
199 Heroes' Health +35% 1.6E+56
200 Heroes' Damage +80% 2.4E+56
201-300 Name Bonus Cost
201 Heroes' Armor +73% 4.5E+56
202 Guardian Damage +28% 6.2E+56
203 Heroes' Health +155% 7.7E+56
204 Gold Earnings +140% 8.15E+56
205 Guardian Damage +175% 2.5E+58
206 Gold Earnings +180% 4.5E+58
207 Heroes' Armor +222% 8.8E+58
208 Heroes' Damage +200% 1.44E+59
209 Heroes' Health +195% 2.18E+59
210 Heroes' Damage +66% 2.91E+59
211 Gold Earnings +110% 3.68E+59
212 Heroes' Armor +55% 4.8E+59
213 Heroes' Health +69% 5.2E+59
214 Guardian Damage +81% 7.4E+59
215 Heroes' Damage +300% 4.2E+60
216 Guardian Damage +265% 1.7E+61
217 Heroes' Health +270% 3.2E+61
218 Heroes' Armor +160% 5.4E+61
219 Gold Earnings +190% 9.7E+61
220 Heroes' Damage +25% 3.1E+62
221 Heroes' Armor +92% 4.9E+62
222 Guardian Damage +36% 5.4E+62
223 Gold Earnings +105% 7.9E+62
224 Heroes' Health +35% 9.3E+62
225 Heroes' Damage +80% 1.52E+64
226 Heroes' Armor +73% 2.4E+64
227 Guardian Damage +28% 4.2E+64
228 Heroes' Health +155% 5.8E+64
229 Gold Earnings +140% 8E+64
230 Guardian Damage +175% 2.6E+65
231 Gold Earnings +180% 3.28E+65
232 Heroes' Armor +222% 6.99E+65
233 Heroes' Damage +200% 7.3E+65
234 Heroes' Health +195% 8.47E+65
235 Heroes' Damage +66% 9E+66
236 Gold Earnings +110% 1.5E+67
237 Heroes' Armor +55% 3.8E+67
238 Heroes' Health +69% 4.4E+67
239 Guardian Damage +81% 7.7E+67
240 Heroes' Damage +300% 1.51E+68
241 Guardian Damage +265% 2.49E+68
242 Heroes' Health +270% 4.22E+68
243 Heroes' Armor +160% 6.55E+68
244 Gold Earnings +190% 8.72E+68
245 Heroes' Damage +25% 3.1E+70
246 Heroes' Armor +92% 4.5E+70
247 Guardian Damage +36% 7.8E+70
248 Gold Earnings +105% 8.9E+70
249 Heroes' Health +35% 3E+71
250 Heroes' Damage +80% 3.5E+71
251 Heroes' Armor +73% 5.13E+71
252 Guardian Damage +28% 6.8E+71
253 Heroes' Health +155% 7.9E+71
254 Gold Earnings +140% 8.4E+71
255 Guardian Damage +175% 2.2E+73
256 Gold Earnings +180% 4.3E+73
257 Heroes' Armor +222% 9.8E+73
258 Heroes' Damage +200% 1.42E+74
259 Heroes' Health +195% 2.14E+74
260 Heroes' Damage +66% 2.71E+74
261 Gold Earnings +110% 3.91E+74
262 Heroes' Armor +55% 4.84E+74
263 Heroes' Health +69% 5.62E+74
264 Guardian Damage +81% 7.77E+74
265 Heroes' Damage +300% 4E+75
266 Guardian Damage +265% 1.5E+76
267 Heroes' Health +270% 3.1E+76
268 Heroes' Armor +160% 5.5E+76
269 Gold Earnings +190% 9.9E+76
270 Heroes' Damage +275% 3E+77
271 Heroes' Armor +284% 4.5E+77
272 Guardian Damage +172% 5.2E+77
273 Gold Earnings +105% 7E+77
274 Heroes' Health +35% 9.1E+77
275 Heroes' Damage +80% 9E+78
276 Heroes' Armor +73% 1.6E+79
277 Guardian Damage +28% 3.1E+79
278 Heroes' Health +155% 4.8E+79
279 Gold Earnings +140% 8E+79
280 Guardian Damage +175% 5.7E+80
281 Gold Earnings +180% 6.1E+80
282 Heroes' Armor +222% 7.9E+80
283 Heroes' Damage +200% 8.81E+80
284 Heroes' Health +195% 9.1E+80
285 Heroes' Damage +66% 2.5E+82
286 Gold Earnings +110% 3.3E+82
287 Heroes' Armor +55% 4E+82
288 Heroes' Health +69% 5.6E+82
289 Guardian Damage +81% 7.7E+82
290 Heroes' Damage +300% 3.1E+83
291 Guardian Damage +265% 4.8E+83
292 Heroes' Health +270% 5.32E+83
293 Heroes' Armor +160% 8.8E+83
294 Gold Earnings +190% 9.91E+83
295 Heroes' Damage +25% 1E+85
296 Heroes' Armor +92% 1.5E+85
297 Guardian Damage +36% 5.2E+85
298 Gold Earnings +105% 7.6E+85
299 Heroes' Health +35% 1.4E+86
300 Heroes' Damage +80% 2.5E+86
301-400 Name Bonus Cost
301 Heroes' Armor +73% 5.35E+86
302 Guardian Damage +156% 6.39E+86
303 Heroes' Health +155% 7.32E+86
304 Gold Earnings +140% 8.2E+86
305 Guardian Damage +175% 2.5E+88
306 Gold Earnings +180% 4.5E+88
307 Heroes' Armor +222% 9E+88
308 Heroes' Damage +200% 1.4E+89
309 Heroes' Health +195% 2.1E+89
310 Heroes' Damage +66% 2.5E+89
311 Gold Earnings +110% 3.33E+89
312 Heroes' Armor +365% 4.8E+89
313 Heroes' Health +69% 5.6E+89
314 Guardian Damage +81% 7.7E+89
315 Heroes' Damage +300% 4E+90
316 Guardian Damage +265% 1.5E+91
317 Heroes' Health +270% 3.1E+91
318 Heroes' Armor +160% 5.5E+91
319 Gold Earnings +190% 9.9E+91
320 Heroes' Damage +275% 3E+92
321 Heroes' Armor +92% 4.5E+92
322 Guardian Damage +36% 5.2E+92
323 Gold Earnings +105% 7E+92
324 Heroes' Health +35% 9.1E+92
325 Heroes' Damage +80% 1.52E+94
326 Heroes' Armor +73% 2.4E+94
327 Guardian Damage +28% 4.2E+94
328 Heroes' Health +155% 5.8E+94
329 Gold Earnings +140% 8E+94
330 Guardian Damage +175% 2.6E+95
331 Gold Earnings +180% 3.28E+95
332 Heroes' Armor +222% 6.99E+95
333 Heroes' Damage +200% 7.3E+95
334 Heroes' Health +195% 8.47E+95
335 Heroes' Damage +66% 9E+96
336 Gold Earnings +110% 1.5E+97
337 Heroes' Armor +55% 3.8E+97
338 Heroes' Health +69% 4.4E+97
339 Guardian Damage +81% 7.7E+97
340 Heroes' Damage +300% 1.51E+98
341 Guardian Damage +265% 2.49E+98
342 Heroes' Health +270% 4.22E+98
343 Heroes' Armor +160% 6.55E+98
344 Gold Earnings +190% 8.72E+98
345 Heroes' Damage +25% 3.1E+100
346 Heroes' Armor +92% 4.5E+100
347 Guardian Damage +36% 7.8E+100
348 Gold Earnings +105% 8.9E+100
349 Heroes' Health +35% 3E+101
350 Heroes' Damage +80% 3.5E+101
351 Heroes' Armor +73% 5.13E+101
352 Guardian Damage +28% 6.8E+101
353 Heroes' Health +155% 7.9E+101
354 Gold Earnings +140% 8.4E+101
355 Guardian Damage +175% 2.2E+103
356 Gold Earnings +180% 4.3E+103
357 Heroes' Armor +222% 9.8E+103
358 Heroes' Damage +200% 1.42E+104
359 Heroes' Health +195% 2.14E+104
360 Heroes' Damage +232% 2.71E+104
361 Gold Earnings +110% 3.91E+104
362 Heroes' Armor +210% 4.84E+104
363 Heroes' Health +69% 5.62E+104
364 Guardian Damage +443% 7.77E+104
365 Heroes' Damage +300% 4E+105
366 Guardian Damage +265% 1.5E+106
367 Heroes' Health +270% 3.1E+106
368 Heroes' Armor +160% 5.5E+106
369 Gold Earnings +190% 9.9E+106
370 Heroes' Damage +150% 3E+107
371 Heroes' Armor +476% 4.5E+107
372 Guardian Damage +308% 5.2E+107
373 Gold Earnings +105% 7E+107
374 Heroes' Health +35% 9.1E+107
375 Heroes' Damage +80% 9E+108
376 Heroes' Armor +73% 1.6E+109
377 Guardian Damage +28% 3.1E+109
378 Heroes' Health +155% 4.8E+109
379 Gold Earnings +140% 8E+109
380 Guardian Damage +412% 5.7E+110
381 Gold Earnings +180% 6.1E+110
382 Heroes' Armor +222% 7.9E+110
383 Heroes' Damage +200% 8.81E+110
384 Heroes' Health +195% 9.1E+110
385 Heroes' Damage +398% 2.5E+112
386 Gold Earnings +110% 3.3E+112
387 Heroes' Armor +365% 4E+112
388 Heroes' Health +69% 5.6E+112
389 Guardian Damage +81% 7.7E+112
390 Heroes' Damage +300% 3.1E+113
391 Guardian Damage +580% 4.8E+113
392 Heroes' Health +270% 5.32E+113
393 Heroes' Armor +160% 8.8E+113
394 Gold Earnings +190% 9.91E+113
395 Heroes' Damage +150% 1E+115
396 Heroes' Armor +92% 1.5E+115
397 Guardian Damage +36% 5.2E+115
398 Gold Earnings +105% 7.6E+115
399 Heroes' Health +35% 1.4E+116
400 Heroes' Damage +80% 2.5E+116
401-500 Name Bonus Cost
401 Heroes' Armor +246% 5.35E+116
402 Guardian Damage +412% 6.39E+116
403 Heroes' Health +155% 7.32E+116
404 Gold Earnings +140% 8.2E+116
405 Guardian Damage +175% 2.5E+118
406 Gold Earnings +180% 4.5E+118
407 Heroes' Armor +222% 9E+118
408 Heroes' Damage +200% 1.4E+119
409 Heroes' Health +195% 2.1E+119
410 Heroes' Damage +66% 2.5E+119
411 Gold Earnings +110% 3.33E+119
412 Heroes' Armor +55% 4.8E+119
413 Heroes' Health +69% 5.6E+119
414 Guardian Damage +81% 7.7E+119
415 Heroes' Damage +300% 4E+120
416 Guardian Damage +265% 1.5E+121
417 Heroes' Health +270% 3.1E+121
418 Heroes' Armor +160% 5.5E+121
419 Gold Earnings +190% 9.9E+121
420 Heroes' Damage +25% 3E+122
421 Heroes' Armor +92% 4.5E+122
422 Guardian Damage +36% 5.2E+122
423 Gold Earnings +105% 7E+122
424 Heroes' Health +35% 9.1E+122
425 Heroes' Damage +80% 1.52E+124
426 Heroes' Armor +73% 2.4E+124
427 Guardian Damage +28% 4.2E+124
428 Heroes' Health +155% 5.8E+124
429 Gold Earnings +140% 8E+124
430 Guardian Damage +175% 2.6E+125
431 Gold Earnings +180% 3.28E+125
432 Heroes' Armor +222% 6.99E+125
433 Heroes' Damage +200% 7.3E+125
434 Heroes' Health +195% 8.47E+125
435 Heroes' Damage +66% 9E+126
436 Gold Earnings +110% 1.5E+127
437 Heroes' Armor +55% 3.8E+127
438 Heroes' Health +69% 4.4E+127
439 Guardian Damage +81% 7.7E+127
440 Heroes' Damage +300% 1.51E+128
441 Guardian Damage +265% 2.49E+128
442 Heroes' Health +270% 4.22E+128
443 Heroes' Armor +160% 6.55E+128
444 Gold Earnings +190% 8.72E+128
445 Heroes' Damage +25% 3.1E+130
446 Heroes' Armor +92% 4.5E+130
447 Guardian Damage +36% 7.8E+130
448 Gold Earnings +105% 8.9E+130
449 Heroes' Health +35% 3E+131
450 Heroes' Damage +80% 3.5E+131
451 Heroes' Armor +73% 5.13E+131
452 Guardian Damage +75% 6.8E+131
453 Heroes' Health +155% 7.9E+131
454 Gold Earnings +140% 8.4E+131
455 Guardian Damage +175% 2.2E+133
456 Gold Earnings +180% 4.3E+133
457 Heroes' Armor +222% 9.8E+133
458 Heroes' Damage +200% 1.42E+134
459 Heroes' Health +195% 2.14E+134
460 Heroes' Damage +66% 2.71E+134
461 Gold Earnings +110% 3.91E+134
462 Heroes' Armor +55% 4.84E+134
463 Heroes' Health +69% 5.62E+134
464 Guardian Damage +81% 7.77E+134
465 Heroes' Damage +300% 4E+135
466 Guardian Damage +265% 1.5E+136
467 Heroes' Health +270% 3.1E+136
468 Heroes' Armor +160% 5.5E+136
469 Gold Earnings +190% 9.9E+136
470 Heroes' Damage +150% 3E+137
471 Heroes' Armor +92% 4.5E+137
472 Guardian Damage +444% 5.2E+137
473 Gold Earnings +105% 7E+137
474 Heroes' Health +35% 9.1E+137
475 Heroes' Damage +80% 9E+138
476 Heroes' Armor +246% 1.6E+139
477 Guardian Damage +28% 3.1E+139
478 Heroes' Health +155% 4.8E+139
479 Gold Earnings +140% 8E+139
480 Guardian Damage +175% 5.7E+140
481 Gold Earnings +180% 6.1E+140
482 Heroes' Armor +222% 7.9E+140
483 Heroes' Damage +200% 8.81E+140
484 Heroes' Health +195% 9.1E+140
485 Heroes' Damage +66% 2.5E+142
486 Gold Earnings +110% 3.3E+142
487 Heroes' Armor +55% 4E+142
488 Heroes' Health +69% 5.6E+142
489 Guardian Damage +81% 7.7E+142
490 Heroes' Damage +300% 3.1E+143
491 Guardian Damage +265% 4.8E+143
492 Heroes' Health +270% 5.32E+143
493 Heroes' Armor +160% 8.8E+143
494 Gold Earnings +190% 9.91E+143
495 Heroes' Damage +25% 1E+145
496 Heroes' Armor +92% 1.5E+145
497 Guardian Damage +36% 5.2E+145
498 Gold Earnings +105% 7.6E+145
499 Heroes' Health +35% 1.4E+146
500 Heroes' Damage +80% 2.5E+146
501-600 Name Bonus Cost
501 Heroes' Armor +73% 5.35E+146
502 Guardian Damage +28% 6.39E+146
503 Heroes' Health +155% 7.32E+146
504 Gold Earnings +140% 8.2E+146
505 Guardian Damage +175% 2.5E+148
506 Gold Earnings +180% 4.5E+148
507 Heroes' Armor +222% 9E+148
508 Heroes' Damage +200% 1.4E+149
509 Heroes' Health +195% 2.1E+149
510 Heroes' Damage +66% 2.5E+149
511 Gold Earnings +110% 3.33E+149
512 Heroes' Armor +55% 4.8E+149
513 Heroes' Health +69% 5.6E+149
514 Guardian Damage +81% 7.7E+149
515 Heroes' Damage +300% 4E+150
516 Guardian Damage +265% 1.5E+151
517 Heroes' Health +270% 3.1E+151
518 Heroes' Armor +160% 5.5E+151
519 Gold Earnings +190% 9.9E+151
520 Heroes' Damage +25% 3E+152
521 Heroes' Armor +92% 4.5E+152
522 Guardian Damage +136% 5.2E+152
523 Gold Earnings +105% 7E+152
524 Heroes' Health +35% 9.1E+152
525 Heroes' Damage +80% 1.52E+154
526 Heroes' Armor +73% 2.4E+154
527 Guardian Damage +28% 4.2E+154
528 Heroes' Health +155% 5.8E+154
529 Gold Earnings +140% 8E+154
530 Guardian Damage +175% 2.6E+155
531 Gold Earnings +180% 3.28E+155
532 Heroes' Armor +222% 6.99E+155
533 Heroes' Damage +200% 7.3E+155
534 Heroes' Health +195% 8.47E+155
535 Heroes' Damage +66% 9E+156
536 Gold Earnings +110% 1.5E+157
537 Heroes' Armor +55% 3.8E+157
538 Heroes' Health +69% 4.4E+157
539 Guardian Damage +154% 7.7E+157
540 Heroes' Damage +300% 1.51E+158
541 Guardian Damage +265% 2.49E+158
542 Heroes' Health +270% 4.22E+158
543 Heroes' Armor +160% 6.55E+158
544 Gold Earnings +190% 8.72E+158
545 Heroes' Damage +25% 3.1E+160
546 Heroes' Armor +92% 4.5E+160
547 Guardian Damage +36% 7.8E+160
548 Gold Earnings +105% 8.9E+160
549 Heroes' Health +35% 3E+161
550 Heroes' Damage +80% 3.5E+161
551 Heroes' Armor +73% 5.13E+161
552 Guardian Damage +28% 6.8E+161
553 Heroes' Health +155% 7.9E+161
554 Gold Earnings +140% 8.4E+161
555 Guardian Damage +175% 2.2E+163
556 Gold Earnings +180% 4.3E+163
557 Heroes' Armor +222% 9.8E+163
558 Heroes' Damage +200% 1.42E+164
559 Heroes' Health +195% 2.14E+164
560 Heroes' Damage +232% 2.71E+164
561 Gold Earnings +110% 3.91E+164
562 Heroes' Armor +365% 4.84E+164
563 Heroes' Health +69% 5.62E+164
564 Guardian Damage +262% 7.77E+164
565 Heroes' Damage +300% 4E+165
566 Guardian Damage +265% 1.5E+166
567 Heroes' Health +270% 3.1E+166
568 Heroes' Armor +160% 5.5E+166
569 Gold Earnings +190% 9.9E+166
570 Heroes' Damage +150% 3E+167
571 Heroes' Armor +210% 4.5E+167
572 Guardian Damage +336% 5.2E+167
573 Gold Earnings +105% 7E+167
574 Heroes' Health +35% 9.1E+167
575 Heroes' Damage +80% 9E+168
576 Heroes' Armor +73% 1.6E+169
577 Guardian Damage +128% 3.1E+169
578 Heroes' Health +155% 4.8E+169
579 Gold Earnings +140% 8E+169
580 Guardian Damage +175% 5.7E+170
581 Gold Earnings +180% 6.1E+170
582 Heroes' Armor +222% 7.9E+170
583 Heroes' Damage +200% 8.81E+170
584 Heroes' Health +195% 9.1E+170
585 Heroes' Damage +66% 2.5E+172
586 Gold Earnings +110% 3.3E+172
587 Heroes' Armor +55% 4E+172
588 Heroes' Health +69% 5.6E+172
589 Guardian Damage +181% 7.7E+172
590 Heroes' Damage +300% 3.1E+173
591 Guardian Damage +265% 4.8E+173
592 Heroes' Health +270% 5.32E+173
593 Heroes' Armor +160% 8.8E+173
594 Gold Earnings +190% 9.91E+173
595 Heroes' Damage +206% 1E+175
596 Heroes' Armor +92% 1.5E+175
597 Guardian Damage +36% 5.2E+175
598 Gold Earnings +105% 7.6E+175
599 Heroes' Health +35% 1.4E+176
600 Heroes' Damage +80% 2.5E+176
601-700 Name Bonus Cost
601 Heroes' Armor +396% 5.35E+176
602 Guardian Damage +228% 6.39E+176
603 Heroes' Health +155% 7.32E+176
604 Gold Earnings +140% 8.2E+176
605 Guardian Damage +175% 2.5E+178
606 Gold Earnings +180% 4.5E+178
607 Heroes' Armor +222% 9E+178
608 Heroes' Damage +200% 1.4E+179
609 Heroes' Health +195% 2.1E+179
610 Heroes' Damage +66% 2.5E+179
611 Gold Earnings +110% 3.33E+179
612 Heroes' Armor +55% 4.8E+179
613 Heroes' Health +69% 5.6E+179
614 Guardian Damage +81% 7.7E+179
615 Heroes' Damage +300% 4E+180
616 Guardian Damage +265% 1.5E+181
617 Heroes' Health +270% 3.1E+181
618 Heroes' Armor +160% 5.5E+181
619 Gold Earnings +190% 9.9E+181
620 Heroes' Damage +25% 3E+182
621 Heroes' Armor +93% 4.5E+182
622 Guardian Damage +36% 5.2E+182
623 Gold Earnings +105% 7E+182
624 Heroes' Health +35% 9.1E+182
625 Heroes' Damage +80% 1.52E+184
626 Heroes' Armor +73% 2.4E+184
627 Guardian Damage +128% 4.2E+184
628 Heroes' Health +155% 5.8E+184
629 Gold Earnings +140% 8E+184
630 Guardian Damage +175% 2.6E+185
631 Gold Earnings +180% 3.28E+185
632 Heroes' Armor +222% 6.99E+185
633 Heroes' Damage +200% 7.3E+185
634 Heroes' Health +195% 8.47E+185
635 Heroes' Damage +66% 9E+186
636 Gold Earnings +110% 1.5E+187
637 Heroes' Armor +55% 3.8E+187
638 Heroes' Health +69% 4.4E+187
639 Guardian Damage +181% 7.7E+187
640 Heroes' Damage +300% 1.51E+188
641 Guardian Damage +265% 2.49E+188
642 Heroes' Health +270% 4.22E+188
643 Heroes' Armor +160% 6.55E+188
644 Gold Earnings +190% 8.72E+188
645 Heroes' Damage +25% 3.1E+190
646 Heroes' Armor +92% 4.5E+190
647 Guardian Damage +136% 7.8E+190
648 Gold Earnings +105% 8.9E+190
649 Heroes' Health +35% 3E+191
650 Heroes' Damage +80% 3.5E+191
651 Heroes' Armor +73% 5.13E+191
652 Guardian Damage +28% 6.8E+191
653 Heroes' Health +155% 7.9E+191
654 Gold Earnings +140% 8.4E+191
655 Guardian Damage +175% 2.2E+193
656 Gold Earnings +180% 4.3E+193
657 Heroes' Armor +222% 9.8E+193
658 Heroes' Damage +200% 1.42E+194
