Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Dick''' ''Kursiv'' Hauptseite<br> [http://www.google.de Google] <ref>Test</ref> == Kopfzeile == * Aufgezählter Listeneintrag * 1 * 2 * 3 === Kopfzeile 2 === # Nummerierter Listeneintrag # 1 # 2 ==== Kopfzeile 3 ==== <nowiki>Hier den unformatierten Text eingeben</nowiki> ===== Kopfzeile 4 ===== <big>Großer Text</big> <small>Kleiner Text</small> <sup>Hochgestellter Text</sup> <sub>Tiefgestellter Text</sub> Tabelle ohne Rahme {| |+ Text der Übersc…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* 1 | * 1 | ||
* 2 | * 2 | ||
{{Tempnotice|1|Das ist ein Temp Notiz-Test für 1 Tag sollte am 25.10.2023 um 01:14 Uhr wieder verschwinden.}} | |||
=== Kopfzeile 2 === | === Kopfzeile 2 === | ||
# Nummerierter Listeneintrag | # Nummerierter Listeneintrag | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel | | Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|} | |} | ||
Tabelle mit Rahme | Tabelle mit Rahme! | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Text der Überschrift | |+ Text der Überschrift | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel | | Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|} | |} | ||
Neuer Test | |||
diese wurde ersetzt | |||
Und ein weitere test | |||
[[Category:Inhalt]] | |||
[[Category:Test]] |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2023, 00:14 Uhr
Dick Kursiv Hauptseite
Google [1]
Kopfzeile
- Aufgezählter Listeneintrag
- 1
- 2
Kopfzeile 2
- Nummerierter Listeneintrag
- 1
- 2
Kopfzeile 3
Hier den unformatierten Text eingeben
Kopfzeile 4
Großer Text Kleiner Text Hochgestellter Text Tiefgestellter Text Tabelle ohne Rahme
Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Tabelle mit Rahme!
Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Tabelle mit Rahme und sotierbar
Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Neuer Test diese wurde ersetzt Und ein weitere test
- ↑ Test